新闻详情
橡胶上下游产品市场价格信息(5月20日~27日)
日期:2025-10-27 20:50
浏览次数:471
摘要:
从05月20日到05月27日的价格信息汇总如下:
产品名称
牌号/规格
参考地区
平均价
*高价
*低价
干胶
胶水
79
79
79
干胶
杯胶
-
-
-
...
从05月20日到05月27日的价格信息汇总如下:
| 产品名称 | 牌号/规格 | 参考地区 | 平均价 | *高价 | *低价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 干胶 | 胶水 |
|
79 | 79 | 79 |
| 干胶 | 杯胶 |
|
- | - | - |
| 丁二烯 |
|
山东鲁中地区 | 11430 | 11500 | 11400 |
| 棕榈油 | 52度 | 日照 | 7772 | 7840 | 7700 |
| 干胶 | RSS3 | 上海 | 17440 | 17600 | 17400 |
| 干胶 | SCRWF | 上海 | 14160 | 14400 | 14100 |
| 干胶 | SVR3L | 上海 | 14140 | 14300 | 14000 |
| 干胶 | STR20 MIX | 青岛保税区 | 13934 | 14280 | 13730 |
| 天然胶乳 | 散装 | 浙江 | 12730 | 12950 | 12400 |
| 顺丁橡胶 | BR9000 | 山东 | 13500 | 13600 | 13400 |
| 稀土顺丁橡胶 | ND9106 |
|
17500 | 17500 | 17500 |
| 丁苯橡胶 | 1712 | 山东 | 12380 | 12400 | 12300 |
| 溶聚丁苯橡胶 | 2564S | 山东 | 14200 | 14200 | 14200 |
| SBS | 791-H | 山东 | 13770 | 13800 | 13700 |
| SEBS | 503 | 华东 | 17330 | 17400 | 17200 |
| 合成胶乳 | 羧基丁腈胶乳 | 山东 | 6350 | 6350 | 6350 |
| 合成胶乳 | 羧基丁腈胶乳 | 山东 | 6300 | 6300 | 6300 |
| 合成胶乳 | 羧基丁苯胶乳 | 山东 | 6440 | 6500 | 6350 |
| 丁基橡胶 | 1751 | 衡水 | - | - | - |
| 丁基橡胶 | 2030 | 江苏 | 25000 | 25000 | 25000 |
| 丁腈橡胶 | 3305E | 衡水 | 13840 | 13850 | 13800 |
| 三元乙丙橡胶 | J-4045 | 衡水 | 26000 | 26000 | 26000 |
| 氯丁橡胶 | CR322 | 衡水 | 37000 | 37000 | 37000 |
| 异戊二烯橡胶 | SKI-3 | 上海 | 15200 | 15200 | 15200 |
| 全钢轮胎 | 12R22.5-18PR | 山东 | 830 | 830 | 830 |
| 半钢轮胎 | 205/55R16 | 山东 | 235 | 235 | 235 |
数据来源:隆众资讯
